Tarifübersicht bei Notdiensteinsätzen
Stundenverrechnungssatz: € 79,00 /p. Std
Verbindliche Verrechnungssätze gemäß Tarifvertrag für die Elektrohandwerke Nordrhein-Westfalen:
Montag - Freitag | 08 - 18 Uhr | 79,00 € /pro Stunde |
18 - 20 Uhr | 104,00 € /pro Stunde | |
20 - 08 Uhr | 119,00 € /pro Stunde | |
Samstag | 06 - 20 Uhr | 104,00 € /pro Stunde |
20 - 06 Uhr | 119,00 € /pro Stunde | |
Sonntag & Feiertage | 00 - 24 Uhr | 139,00 € /pro Stunde |
Silvester, 01. Januar, Ostern, 01. Mai, Pfingsten, Weihnachten | 00 - 24 Uhr | 175,00 € /pro Stunde |
Die Kosten für das Servicefahrzeug im Notdienst betragen pro angefangenen Kilometer 1,90 €
Die Berechnung erfolgt für jede angefangene 1/4 Stunde (15 Minuten).
Die angegebenen Verrechnungssätze verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Diese Tarifübersicht ist seit dem 01. November 2018 gültig.