Preisübersicht bei Notdiensteinsätzen
Stundenverrechnungssatz: € 107,10 /p. Std inkl. MwSt
Verbindliche Verrechnungssätze
Montag - Freitag | 08 - 18 Uhr | 107,10 € /pro Stunde inkl. MwSt |
18 - 20 Uhr | 133,87 € /pro Stunde inkl. MwSt | |
20 - 08 Uhr | 160,65 € /pro Stunde inkl. MwSt | |
Samstag | 06 - 20 Uhr | 133,87 € /pro Stunde inkl. MwSt |
20 - 06 Uhr | 160,65 € /pro Stunde inkl. MwSt | |
Sonntag & Feiertage | 00 - 24 Uhr | 187,42 € /pro Stunde inkl. MwSt |
Silvester, 01. Januar, Ostern, 01. Mai, Pfingsten, Weihnachten | 00 - 24 Uhr | 267,75 € /pro Stunde inkl. MwSt |
Für jeden Notdienstauftrag fällt eine Einsatzpauschale von 95,20 € inkl. MwSt an .
Beispiel:
1 x Notdienststunde 1 x Notdienststunde | Dienstag 18-20 Uhr Dienstag 20 -08 Uhr | 133,87 € 160,65 € |
1 x Einsatzpauschale | 95,20 € | |
10 Km x Anfahrtskosten | 2,26 €/Km | 22,60 € |
GESAMT: | 412,32 € inkl. MwSt |
Die Kosten für das Servicefahrzeug im Notdienst betragen pro angefangenen Kilometer 2,26 € inkl. MwSt
Die Berechnung erfolgt für jede angefangene 1/4 Stunde (15 Minuten).
Die angegebenen Verrechnungssätze verstehen sich inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Diese Preisübersicht ist seit dem 16. November 2024 gültig.